TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | |
1 | Estefany | 324 | ||
2 | Kamelot | 323 | ||
3 | Superior | 322 | ||
4 | DLBrayan | 322 | ||
5 | Timayus | 322 | ||
6 | Rilay | 320 | ||
7 | Mulaxio | 319 | ||
8 | Chiver0 | 319 | ||
9 | Tutanmamon | 317 | ||
10 | NoName | 312 | ||
11 | Monstera | 311 | ||
12 | MiaKhalifa | 307 | ||
13 | Buffer | 307 | ||
14 | Destroyer | 304 | ||
15 | 3TesticuLs | 303 | ||
16 | Granger | 299 | ||
17 | P4L4 | 299 | ||
18 | Benjamina | 298 | ||
19 | MyLord | 298 | ||
20 | Marcille | 297 | ||
21 | LOQUITA | 293 | ||
22 | Arturitoxd | 293 | ||
23 | MAFIOSO | 292 | ||
24 | Codeine | 291 | ||
25 | MAFIOSA | 290 | ||
26 | Lyanna | 290 | ||
27 | Tussy | 290 | ||
28 | Tutancamon | 289 | ||
29 | Sendo | 289 | ||
30 | Xanax | 286 | ||
31 | CHATO | 285 | ||
32 | SANDRA | 285 | ||
33 | Katrina | 284 | ||
34 | Morruga | 283 | ||
35 | Starlight | 283 | ||
36 | Cyber0 | 283 | ||
37 | MACARRA | 281 | ||
38 | Caro | 280 | ||
39 | blissi | 274 | ||
40 | Artemisa | 273 |
Última actualización @ 12/09/2024 - 12:10 PM