TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | |
1 | NoName | 294 | ||
2 | P4L4 | 293 | ||
3 | Rilay | 293 | ||
4 | Mulaxio | 293 | ||
5 | LOQUITA | 292 | ||
6 | Benjamina | 292 | ||
7 | Monstera | 292 | ||
8 | Chiver0 | 292 | ||
9 | MAFIOSO | 291 | ||
10 | Marcille | 291 | ||
11 | MAFIOSA | 290 | ||
12 | Tutanmamon | 287 | ||
13 | Buffer | 283 | ||
14 | MiaKhalifa | 282 | ||
15 | Tutancamon | 278 | ||
16 | 3TesticuLs | 278 | ||
17 | CHATO | 276 | ||
18 | SANDRA | 276 | ||
19 | Granger | 275 | ||
20 | Tussy | 273 | ||
21 | Cyber0 | 273 | ||
22 | Codeine | 273 | ||
23 | MyLord | 272 | ||
24 | MACARRA | 270 | ||
25 | Riddick | 269 | ||
26 | Xanax | 263 | ||
27 | Artemisa | 257 | ||
28 | TresChelas | 250 | ||
29 | Sensei | 250 | ||
30 | Ferumbras | 250 | ||
31 | Vanidad | 245 | ||
32 | PurpleHaze | 244 | ||
33 | Lujuria | 243 | ||
34 | Codicia | 243 | ||
35 | BubbleGum | 242 | ||
36 | Noeli | 239 | ||
37 | Maqueen | 237 | ||
38 | Keta | 236 | ||
39 | NENE | 235 | ||
40 | Zaokopapi | 234 |
Última actualización @ 10/03/2024 - 06:55 PM