TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | |
1 | Rilay | 319 | ||
2 | Mulaxio | 318 | ||
3 | Chiver0 | 318 | ||
4 | Tutanmamon | 316 | ||
5 | NoName | 312 | ||
6 | Estefany | 312 | ||
7 | Kamelot | 311 | ||
8 | Monstera | 311 | ||
9 | Superior | 310 | ||
10 | Timayus | 310 | ||
11 | DLBrayan | 309 | ||
12 | Buffer | 307 | ||
13 | MiaKhalifa | 306 | ||
14 | 3TesticuLs | 303 | ||
15 | Destroyer | 303 | ||
16 | Granger | 299 | ||
17 | P4L4 | 299 | ||
18 | Benjamina | 298 | ||
19 | MyLord | 298 | ||
20 | Marcille | 297 | ||
21 | LOQUITA | 293 | ||
22 | Arturitoxd | 293 | ||
23 | MAFIOSO | 292 | ||
24 | Codeine | 291 | ||
25 | MAFIOSA | 290 | ||
26 | Lyanna | 290 | ||
27 | Tussy | 290 | ||
28 | Tutancamon | 289 | ||
29 | Sendo | 289 | ||
30 | Xanax | 286 | ||
31 | CHATO | 285 | ||
32 | SANDRA | 285 | ||
33 | Starlight | 283 | ||
34 | Morruga | 283 | ||
35 | Katrina | 283 | ||
36 | Cyber0 | 283 | ||
37 | MACARRA | 281 | ||
38 | Caro | 280 | ||
39 | Artemisa | 273 | ||
40 | Riddick | 272 |
Última actualización @ 11/21/2024 - 07:40 AM